ДОЛЖНИКИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ ЗА 2026
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2026 год Уже оплачено Долг на начало 09.2026  Оплатить до 16.09.26 Ежемесячный платеж (саправочно)
1 8.27 33080 27500 нет нет 2757.00
2 8.10 32400 24540 нет нет 2700.00
3 8.00 32000 16000 5336.00 8003.00 2667.00
4 10.17 40672 8000 19112.00 22501.00 3389.00
5 8.10 32400 35373 нет нет 2700.00
6 8.19 32760 32760 нет нет 2730.00
7 7.90 31600 23039 нет 658.00 2633.00
8 8.10 32400 23625 нет 675.00 2700.00
10 14.53 58128 38757 нет 4839.34 4844.00
11 7.88 31520 26613 нет нет 2627.00
12 8.10 32400 0 21600.00 24300.00 2700.00
13 8.00 32000 24309 нет нет 2667.00
14 8.14 32560 21704 нет 2713.00 2713.00
15 8.62 34480 25957 нет нет 2873.00
16 8.03 32120 0 21416.00 24093.00 2677.00
17 8.22 32880 0 21920.00 24660.00 2740.00
18 8.25 33000 24470 нет 280.00 2750.00
19 16.10 64400 46511 нет 1792.00 5367.00
21 8.10 32400 16200 5400.00 8100.00 2700.00
22 8.00 32000 0 21336.00 24003.00 2667.00
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2026 год Уже оплачено Долг на начало 09.2026  Оплатить до 16.09.26 Ежемесячный платеж (саправочно)
23 8.00 32000 32000 нет нет 2667
24 8.43 33720 33720 нет нет 2810
25 8.00 32000 32000 нет нет 2667
26 8.00 32000 21360 нет 2643 2667
27 8.00 32000 24003 нет нет 2667
28 8.06 32240 32240 нет нет 2687
29 8.00 32000 0 21336 24003 2667
30 8.00 32000 0 21336 24003 2667
31 8.00 32000 20000 1336 4003 2667
32 8.00 32000 0 21336 24003 2667
33 8.00 32000 13500 7836 10503 2667
34 8.00 32000 18620 2716 5383 2667
35 8.20 32800 32800 нет нет 2733
36 11.37 45480 33093 нет 1017 3790
37 10.29 41160 32973 нет нет 3430
38 8.10 32400 32000 нет нет 2700
39 8.00 32000 2973 18363 21030 2667
40 8.02 32080 21384 нет 2673 2673
41 8.00 32000 21336 нет 2667 2667
42 8.00 32000 21336 нет 2667 2667
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2026 год Уже оплачено Долг на начало 09.2026  Оплатить до 16.09.26 Ежемесячный платеж (саправочно)
43 7.87 31480 0 20984 23607 2623
44 7.92 31680 31680 нет нет 2640
45 8.10 32400 23400 нет 900 2700
46 8.00 32000 32000 нет нет 2667
47 8.00 32000 21360 нет 2643 2667
48 8.00 32000 24000 нет нет 2667
49 8.00 32000 23836 нет 167 2667
50 7.91 31640 22000 нет 1733 2637
51 7.85 31400 26170 нет нет 2617
52 8.07 32280 10760 10760 13450 2690
53 8.10 32400 24300 нет нет 2700
54 8.14 32560 21704 нет 2713 2713
55 8.00 32000 16002 5334 8001 2667
56 8.30 33200 24903 нет нет 2767
57 8.20 32800 13223 8641 11374 2733
58 8.10 32400 21600 нет 2700 2700
59 8.00 32000 21336 нет 2667 2667
60 8.00 32000 32275 нет нет 2667
61 8.10 32400 26325 нет нет 2700
62 11.61 46440 25000 5960 9830 3870
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2026 год Уже оплачено Долг на начало 09.2026  Оплатить до 16.09.26 Ежемесячный платеж (саправочно)
63 8.10 32400 32400 нет нет 2700
64 8.40 33600 0 22400 25200 2800
65 8.30 33200 5534 16602 19369 2767
66 8.10 32400 0 21600 24300 2700
67 8.00 32000 24573 нет нет 2667
68 15.31 61240 45000 нет 927 5103
70 8.00 32000 24300 нет нет 2667
71 7.56 30240 23680 нет нет 2520
73 8.00 32000 8001 13335 16002 2667
74 8.00 32000 32000 нет нет 2667
75 8.00 32000 0 21336 24003 2667
76 8.29 33160 33220 нет нет 2763
77 8.00 32000 18669 2667 5334 2667
78 8.00 32000 0 21336 24003 2667
79 16.36 65440 43244 380 5833 5453
80 8.34 33360 33360 нет нет 2780
81 12.28 49120 32744 нет 4093 4093
82 8.00 32000 24032 нет нет 2667
83 8.00 32000 24032 нет нет 2667
84 8.32 33280 22186 нет 2771 2773
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2026 год Уже оплачено Долг на начало 09.2026  Оплатить до 16.09.26 Ежемесячный платеж (саправочно)
85 8.32 33280 24960 нет нет 2773
86 8.01 32040 21360 нет 2670 2670
87 8.94 35760 35760 нет нет 2980
87a 6.39 25560 19171 нет нет 2130
88 8.00 32000 24000 нет нет 2667
89 8.00 32000 26868 нет нет 2667
90 8.18 32720 32720 нет нет 2727
91 8.00 32000 32000 нет нет 2667
92 8.28 33120 24840 нет нет 2760
94 12.38 49520 37121 нет 23 4127
96 8.00 32000 32001 нет нет 2667
97 8.17 32680 22600 нет 1907 2723
98 8.00 32000 24032 нет нет 2667
99 8.00 32000 8001 13335 16002 2667
100 7.98 31920 18933 2347 5007 2660
101 8.00 32000 20000 1336 4003 2667
102 8.00 32000 24003 нет нет 2667
103 17.99 71960 53970 нет нет 5997
104 8.47 33880 25410 нет нет 2823
105 8.00 32000 0 21336 24003 2667
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2026 год Уже оплачено Долг на начало 09.2026  Оплатить до 16.09.26 Ежемесячный платеж (саправочно)
106 11.85 47400 0 31600 35550 3950
108 11.92 47680 19713 12071 16044 3973
110 16.89 67560 33000 12040 17670 5630
111 10.38 41520 26350 1330 4790 3460
112 8.50 34000 25500 нет нет 2833
113 16.73 66920 44616 нет 5577 5577
115 8.30 33200 19369 2767 5534 2767
116 8.20 32800 32800 нет нет 2733
117 7.97 31880 23914 нет нет 2657
118 7.99 31960 0 21304 23967 2663
119 8.20 32800 29973 нет нет 2733
120 8.12 32480 35453 нет нет 2707
121 8.00 32000 24042 нет нет 2667
122 8.10 32400 23100 нет 1200 2700
123 8.03 32120 24567 нет нет 2677
124 15.20 60800 20000 20536 25603 5067
126 8.04 32160 25173 нет нет 2680
127 8.50 34000 22664 нет 2833 2833
128 8.07 32280 0 21520 24210 2690
129 8.02 32080 24057 нет 0 2673
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2026 год Уже оплачено Долг на начало 09.2026  Оплатить до 16.09.26 Ежемесячный платеж (саправочно)
130 8.46 33840 22560 нет 2820 2820
132 16.10 64400 43000 нет 5303 5367
133 8.06 32240 0 21496 24183 2687
134 8.05 32200 15000 6464 9147 2683
135 16.40 65600 50809 нет нет 5467
137 8.40 33600 30711 нет нет 2800
138 9.10 36400 6066 18198 21231 3033
139 8.50 34000 25500 нет нет 2833
140 9.69 38760 25840 нет 3230 3230
141 9.38 37520 25013 3 3130 3127
142 8.45 33800 22941 нет 2412 2817
143 8.50 34000 26000 нет нет 2833
144 8.30 33200 22136 нет 2767 2767
145 8.40 33600 22400 нет 2800 2800
148 8.54 34160 22776 нет 2847 2847
149 8.40 33600 2973 19427 22227 2800
151a 4.03 16120 10676 68 1411 1343
151 15.18 60720 32970 7510 12570 5060
152 8.30 33200 27876 нет нет 2767
153 8.60 34400 25803 нет нет 2867
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2026 год Уже оплачено Долг на начало 09.2026  Оплатить до 16.09.26 Ежемесячный платеж (саправочно)
154 24.30 97200 72900 нет нет 8100
155 8.61 34440 30000 нет нет 2870
156 8.40 33600 20100 2300 5100 2800
157 17.06 68240 39299 6197 11884 5687
159 23.54 94160 70623 нет нет 7847
160 12.00 48000 0 32000 36000 4000
161 12.00 48000 35973 нет 27 4000
162 8.26 33040 33040 нет нет 2753
162а 8.93 35720 2973 20843 23820 2977
163 8.33 33320 2973 19243 22020 2777
164 17.97 71880 47920 нет 5990 5990
165 17.93 71720 8210 39606 45583 5977
166 12.00 48000 32000 нет 4000 4000
166а 13.00 52000 30333 4331 8664 4333
167 7.50 30000 15000 5000 7500 2500
168 7.50 30000 30000 нет нет 2500
169 8.00 32000 21336 нет 2667 2667
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2026 год Уже оплачено Долг на начало 09.2026  Оплатить до 16.09.26 Ежемесячный платеж (саправочно)
170 8.33 33320 22700 нет 2293 2777
171 8.00 32000 30973 нет нет 2667
172 7.95 31800 11925 9275 11925 2650
173 8.00 32000 24003 нет нет 2667
174 8.00 32000 24000 нет нет 2667
177 18.00 72000 48000 нет 6000 6000
178 8.31 33240 21666 494 3264 2770
179 8.00 32000 21336 нет 2667 2667
180 8.51 34040 17024 5672 8509 2837
181 8.00 32000 0 21336 24003 2667
182 8.00 32000 24687 нет нет 2667
183 8.00 32000 21336 нет 2667 2667
184 8.08 32320 21544 нет 2693 2693
185 8.00 32000 18973 2363 5030 2667
186 8.00 32000 16000 5336 8003 2667
187 8.00 32000 21000 336 3003 2667
ОПЛАТИТЬ: 1088815